Hola chicos, os dejo aquí un video donde podéis trabajar lo que son las sustancias puras y las mezclas.
Copiad en el cuaderno, en la hoja de la derecha, esta tabla y la completáis a partir del contenido del video.
| ACTIVIDAD 1 | Sustancias puras | Mezclas |
| Formadas por un sólo componente | ||
| Formadas por más de un componente | ||
| Siempre tienen aspecto homogéneo | ||
| Tienen propiedades específicas | ||
| No tienen propiedades específicas | ||
| Tienen componentes que se pueden separar |
| ACTIVIDAD 2 | Mezcla homogénea | Mezcla heterogénea |
| Se distinguen a simple vista sus componentes | ||
| Sus componentes no se distribuyen de forma regular | ||
| Sus componentes se distribuyen de forma regular | ||
| No se distinguen a simple vista sus componentes ni con un microscopio |
No hay comentarios:
Publicar un comentario